Naše motto: "Nikoliv velcí pohltí malé, nýbrž rychlí pohltí pomalé"
Profiautoservis Sykora a syn
Nase dilna
Telefon: 777 123 157, 603 787 397
Fax a záznamník: 241 443 566
E-mail: sykora@profiautoservis.cz , david.sykora1@seznam.cz

Ceník vybraného sortimentu:

Motorové oleje
Obrázek Typ - specifikace Cena v Kč s DPH
VALVOLINE SYNPOWER 10W-40 polosyntetický motorový olej, vhodný pro benzinové i dieselové motory 1 litr 245,-
VALVOLINE SYNPOWER 5W-40 plněsyntetický motorový olej, vhodný pro nejmodernější benzinové i dieselové motory 1 litr 360,-
VALVOLINE SYNPOWER XL III 5W-30, olej pro prodlouženou výměnu až 30 tisíc km, vhodný pro vozy VW, ŠKODA, AUDI, SEAT, plně syntetický 1 litr 495,-
VALVOLINE SYNPOWER MST 5W-30, vhodný pro vozy MERCEDES, BMW, plně syntetický 1 litr 365,-
VALVOLINE SYNPOWER FE 5W-30 vhodný pro motory FORD 1 litr 315,-
VALVOLINE DURABLEND DIESEL 5W-40, vhodný pro dieselové motory PD vstřikování 1 litr 320,-
VALVOLINE SYNPOWER ENV C2 0W-30 - prvotřídní plně syntetický olej vyvinutý pro motory PSA - Peugeot, Citroen a Honda, Mitshubishi, Subaru, Suzuki,Toyota 1 litr 410,-
Letní pneu
Obrázek Typ - specifikace Cena v Kč s DPH
165/70 R13 79T Barum Brillantis 2 920,-
165/70 R13 79T Continental EcoContact 3 1439,-
175/70 R13 82T Barum Brillantis 2 989,-
165/70 R14 81T Barum Brillantis 2 1000,-
165/70 R14 81T Continental EcoContact 3 1509,-
175/70 R14 84T Barum Brillantis 2 1305,-
175/65 R14 82T Barum Brillantis 2 999,-
185/65 R14 86T Barum Brillantis 2 1080,-
185/60 R14 82H Barum Brillantis 2 1115,-
185/65 R15 88T Barum Brillantis 2 1200,-
195/65 R15 91H Barum Brillantis 2 1289,-
195/65 R15 91H Continental PremiumContact 5 1599,-
205/55 R16 91H Barum Bravuris 3 HM 1662,-
205/55 R16 91H Continental SportContact 2 2308,-
205/55 R16 91V Continental EcoContact 5 2149,-
AKCE LETNÍ PNEU 2020
Dále nabízíme značky pneumatik Matador, Fulda, Dunlop, Goodyear, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nokian, BFGoodrich, Kleber, Sava atd. Na všechny tyto značky Vám poskytneme slevu, cenu Vám sdělíme na telefonu 777 123 157, 241 443 566
Autobaterie BANNER
Obrázek Typ - specifikace Cena v Kč s DPH
BANNER STARTING BULL 12V 44Ah, startovací proud 360A 1 682,-
BANNER STARTING BULL 12V 55Ah, startovací proud 420A 2067,-
STARLINE 12V 45Ah, startovací proud 400A 1 795,-
STARLINE 12V 55Ah, startovací proud 480A 2 208,-
STARLINE 12V 60Ah, startovací proud 540A 2 405,-
STARLINE 12V 74Ah, startovací proud 680A 2989,-
Další ceny baterií sdělíme obratem na vyžádání na telefonu 777 123 157- můžeme nabídnout aku na většinu evropských, japonských, korejských vozidel, baterie jsou nabité a připravené k okamžitému použití, záruka na akumulátory je u nás 3 roky.
Zimní pneu - nové
Obrázek Typ - specifikace Cena v Kč s DPH
Barum Polaris 3 165/70 R13 79T např.FELICIA 1010,-
Matador MP 52 165/70 R1379T např.FELICIA 961,-
Kleber Krisalp HP 165/70 R13 79T např.FELICIA 1127,-
Barum Polaris 3 165/70 R14 81T např.FABIA 1265,-
Matador MP 52 165/70 R14 81T např. FABIA 1119,-
Kleber Krisalp HP 165/70 R14 81T např. FABIA 1284,-
Matador MP52 185/60 R14 82T např.FABIA 1231,-
Sava Eskimo S3+ 185/60 R14 82T např.FABIA 1474,-
Barum Polaris 3 185/60 R14T 82T např.FABIA 1295,-
Kleber Krisalp HP2 185/60 R14 82T např.FABIA 1414,-
Sava Eskimo S3+ 195/65 R15 91T např.OCTAVIA 1347,-
Matador MP 59 195/65 R15 91T např.OCTAVIA 1254,-
Firestone Winterhawk 2 EVO 195/65 R15 91T např.OCTAVIA 1451,-
Kleber Krisalp HP2 195/65 R15 91T např.OCTAVIA 1429,-
Continental ContiWinterContact TS850 195/65 R15 91T např.OCTAVIA - super cena - vylepšený vítěz testu zimních pneu ADAC 2011, TS830 2172,-
Matador MP 59 205/55 R16 91T 1859,-
Barum Polaris 3 205/55 R16 91T 2026,-
Firestone Winterhawk 2 EVO 205/55 R16 91T 2248,-
Kleber Krisalp HP2 205/55 R16 91T 2165,-
Nokian W+ 205/55 R16 91T 2193,-
Pokud jste zde nenašli rozměr nebo značku pneu, které poptáváte iformujte se na tel. čísle 777 123 157, pneu dodáváme ještě týž den, nebo maximálně do druhého dne po objednání.
Barum Polaris 3 195/65 R15 91T - například Octavia 1199,-